Construction Materials (ProcessedGoods)
Various supplies used to build, repair, and maintain buildings and structures.
Properties
- Kind
- Harvestable
- Refines To
- -
- Raw Versions
- Construction Pieces , Construction Rubble , Construction Salvage
- Signature
- 1700
- Density
- 1 g/cc
- Instability
- -
- Resistance
- -
Box Sizes (SCU)
- Sizes
- 1 2 4 8 16 24 32
Locations
No location data available for this resource.
Market Prices
37
| Location | Terminal | Buy | Sell | Version | Updated | UEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyx | ||||||
| Nyx | Admin - Pyro Gateway (Nyx) | - | 11 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Nyx | Levski | 8 640 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Pyro | ||||||
| Terminus | Admin - Ruin Station | - | 12 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Pyro | Admin - Checkmate | - | 12 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Pyro | Admin - Megumi Refueling | - | 12 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Bloom | Admin - Orbituary | - | 12 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Vatra | Seer's Canyon | 10 023 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Pyro | Admin - Stanton Gateway (Pyro) | - | 12 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Terminus | Last Landings | 10 023 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Pyro IV | Chawla's Beach | 10 023 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Monox | Sunset Mesa | 10 023 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 weeks ago | UEX |
| Pyro I | Rustville | 10 023 aUEC | - | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 weeks ago | UEX |
| Stanton | ||||||
| Stanton | Maintenance Room - CRU-L5 | - | 9 700 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| microTech | Admin - Port Tressler | - | 13 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Admin - ARC-L1 | - | 12 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Hurston | Admin - Everus Harbor | - | 13 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Admin - Pyro Gateway (Stanton) | - | 12 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Admin - MIC-L2 | - | 13 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Hurston | Reclamation and Disposal Orinth | - | 10 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Admin - MIC-L5 | - | 13 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Admin - CRU-L4 | - | 12 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Admin - Terra Gateway (Stanton) | - | 12 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Admin - ARC-L4 | - | 12 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Admin - HUR-L3 | - | 13 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Hurston | CBD - Central Business District - Lorville | - | 12 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Admin - HUR-L4 | - | 13 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| microTech | Rust - Dunboro | - | 12 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| microTech | TDD - Trade and Development Division - Commons - New Babbage | - | 12 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Hurston | Scrap - Rappel | - | 12 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 2 weeks ago | UEX |
| Stanton | Admin - MIC-L1 | - | 13 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 weeks ago | UEX |
| Stanton | Admin - HUR-L1 | - | 12 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 weeks ago | UEX |
| Crusader | TDD - Trade and Development Division - Cloudview Center - Orison | - | 12 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 weeks ago | UEX |
| Stanton | Admin - MIC-L4 | - | 13 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 weeks ago | UEX |
| Yela | Admin - GrimHEX | - | 11 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 weeks ago | UEX |
| ArcCorp | TDD - Trade and Development Division - Area 18 | - | 12 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 weeks ago | UEX |
| Hurston | Rust - Pickers Field | - | 12 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 weeks ago | UEX |
| Stanton | Admin - ARC-L3 | - | 13 000 aUEC | 4.8.0-LIVE.11875683 | 3 weeks ago | UEX |
Contained in Items
7
| Name | Type | Sub Type | Size |
|---|---|---|---|
| Construction Materials | Cargo | Cargo | 5 |
| Construction Materials | Cargo | Cargo | 1 |
| Construction Materials | Cargo | Cargo | 6 |
| Construction Materials | Cargo | Cargo | 2 |
| Construction Materials | Cargo | Cargo | 7 |
| Construction Materials | Cargo | Cargo | 3 |
| Construction Materials | Cargo | Cargo | 4 |